BlueScope Race 2014 "Résultats PROVISOIRES"

alt A consulter les résultats provisoires de la 7ème édition de la BlueScope Race !

Un grand bravo à l'ensemble des concurrents qui ont eu la banane toute la journée et qui ont assuré le spectacle sur notre magnifique lagoon...

Merci aux nombreux bénvoles qui ont assuré dès l'aube et se sont invistis sans compter.

Un grand merci également à nos partenaires qui nous permettent de mettre en oeuvre ce type d'événement fédérateur qui nous permet de partager des moments uniques.

 

SUP

  NOM Prénom   Départ Arrivée TEMPS
1 Colmas Jean-Louis 59 14' 9:00:00 11:36:29 2:36:29
2 Masson Bruno 95 14' 9:00:00 11:37:14 2:37:14
3 Muller Franck 50 14' 9:00:00 11:46:09 2:46:09
4 Colmas Clément 58 14' 9:00:00 11:53:04 2:53:04
5 Anewy David 51 12'6 9:00:00 11:56:48 2:56:48
6 LUX Axel 35 14' 9:00:00 12:51:10 3:51:10
7 BARRETTEAU MIRANDA 46 12'6 9:00:00 13:19:36 4:19:36
8 Besson Christine 1 12'6 9:00:00 DNF #VALEUR!
9 chabal jean-philippe 34 14 9:00:00 DNF #VALEUR!
10 GONTARD Théau 104 12'6 9:00:00 DNF #VALEUR!
11 MAGNIN DIMITRI 97 12'6 9:00:00 DNF #VALEUR!
12 ROGER Marie-Bénédicte 7 14' 9:00:00 DNF #VALEUR!
13 golis tuyen liam 37 14' 9:00:00 DNS #VALEUR!
14 GRINGORE Nathalie 4 14' 9:00:00 DNS #VALEUR!
15 Maritan Benoit 6 14' 9:00:00 DNS #VALEUR!
16 Nguyen Christophe 10 12'6 9:00:00 DNS #VALEUR!
17 PICOT LAURENT 19 14' 9:00:00 DNS #VALEUR!
18 prigent gregoire 130 12'6 9:00:00 DNS #VALEUR!
19 radigue lionel 122 14' 9:00:00 DNS #VALEUR!
20 SIMONET Emilie 87 12'6 9:00:00 DNS #VALEUR!
21 Tranier Mario 101 14' 9:00:00 DNS #VALEUR!
22 tuyen nancy 39 14' 9:00:00 DNS #VALEUR!

 

LASERS

 

  NOM Prénom nr de voile Départ Arrivée TEMPS
1 AMATTE EDOUARD MAGIC MARINE 9:48:00 10:55:20 1:07:20
2 Hautier Lauren 3 9:48:00 10:55:22 1:07:22
3 BOUVET Clément 18 9:48:00 10:59:27 1:11:27
4 Bone Juliette 201582 9:48:00 11:00:43 1:12:43
5 MAIRE Benjamin 131820 9:48:00 11:02:04 1:14:04
6 covillault adrien 31820 9:48:00 11:04:00 1:16:00
7 Fortin Cyril 202375 9:48:00 DNF #VALEUR!

 

 

CATAMARANS

  NOM Prénom nr de voile Départ Arrivée TEMPS
1 Deschamps Christian 869 10:01:00 10:36:40 0:35:40
2 Tabart Anthony 869 10:01:00 10:36:40 0:35:40
3 DE LIMA THIBAUT 113662 10:01:00 10:37:15 0:36:15
4 DE LIMA LOUIS CHARLES 113662 10:01:00 10:37:15 0:36:15
5 SIRET MICHAEL 266 10:01:00 10:38:14 0:37:14
6 LEGAL JEROME 266 10:01:00 10:38:14 0:37:14
7 dupond thomas 112333 10:01:00 10:38:34 0:37:34
8 picot jeremy 122333 10:01:00 10:38:34 0:37:34
9 Robazza Mathieu 112332 10:01:00 10:39:27 0:38:27
10 Thomas Auxence 112332 10:01:00 10:39:27 0:38:27
11 PEBREL FRANCK 6044 voile blanche 10:01:00 10:40:35 0:39:35
12 denarnaud FRANCK 6044 voile blanche 10:01:00 10:40:35 0:39:35
13 Mouras Naïna 112331 10:01:00 10:42:00 0:41:00
14 Angibaud Alizée 112331 10:01:00 10:42:00 0:41:00
15 BELOUARD LEO 112337 10:01:00 10:42:10 0:41:10
16 BORE THEO 112337 10:01:00 10:42:10 0:41:10
17 LE MERCIER Adénora 110223 10:01:00 10:43:37 0:42:37
18 Clement Juliette 110223 10:01:00 10:43:37 0:42:37
19 MARGIS thomas 6989 10:01:00 10:43:40 0:42:40
20 MARGIS frederic 6989 10:01:00 10:43:40 0:42:40
21 barrais teva 31 10:01:00 10:44:40 0:43:40
22 bouzard NICOLAS 31 10:01:00 10:44:40 0:43:40
23 Thevenot Clotilde 113660 10:01:00 10:45:21 0:44:21
24 Thevenot Oriane 113660 10:01:00 10:45:21 0:44:21
25 Fiquet Charlotte 6991 10:01:00 10:46:34 0:45:34
26 VEROT Laetitia 6991 10:01:00 10:46:34 0:45:34
27 BRIZARD RUDY AUS1 10:01:00 10:48:10 0:47:10
28 DIRIL STEPHANE AUS1 10:01:00 10:48:10 0:47:10
29 Berton Xavier 112326 10:01:00 ? #VALEUR!
30 Berton Irene 112326 10:01:00 ? #VALEUR!
31 baulon jacky 71 voile rose 10:01:00 ? #VALEUR!
32 FAVAN DAVID 71 voile rose 10:01:00 ? #VALEUR!
33 HAUTIER Bruno 110 10:01:00 ? #VALEUR!
34 PLANTAZ Yves 110 10:01:00 ? #VALEUR!
35 DE CET Philippe 566 10:01:00 ? #VALEUR!
36 KERJOANT David 566 10:01:00 ? #VALEUR!

 

VA'A

  NOM Prénom nr de voile Départ Arrivée TEMPS
1 IZAL Tamatea APTT VA'A 52 10:25:00 11:58:55 1:33:55
2 MAFRET PDM VAIA 53 10:25:00 12:11:16 1:46:16
3 ALTO MARINE PDM VAIA 54 10:25:00 12:11:49 1:46:49
3 SUEDE benjamin Olympique V3 51 10:25:00 12:21:49 1:56:49
3 LAROCHE VETEA V3 51 10:25:00 12:21:49 1:56:49
3 FEYSSAT PIERRE V3 51 10:25:00 12:21:49 1:56:49

 

KAYAKS

  NOM Prénom Dossard Départ Arrivée TEMPS
1 TAEREA Miguel 60 10:27:30 12:02:00 1:34:30
2 LE POUL Philippe 157 10:27:30 12:06:18 1:38:48
3 TOI Joseph 150 10:27:30 12:06:53 1:39:23
4 Dabout Benoit 110 10:27:30 12:10:25 1:42:55
5 DEMATEIS Pierre 161 10:27:30 12:23:45 1:56:15
6 Devillers Sandrine 55 10:27:30 12:28:23 2:00:53
6 LE POUL Dominique 55 10:27:30 12:28:23 2:00:53
7 BATTIE David 49 9:00:00 11:12:48 2:12:48
7 FAIRBANK Pierre 54 9:00:00 11:12:48 2:12:48
8 ARRIGHI PASCAL 159 10:27:30 12:55:28 2:27:58
8 FAVIER CAROLINE 159 10:27:30 12:55:28 2:27:58

 

KITESURFS

 

  NOM Prénom Dossard DEPART ARRIVEE TEMPS
1 Nocher Maxime 20 10:39:19 11:00:01 0:20:42
2 borgna laurent 28 10:39:19 11:00:06 0:20:47
3 GUILLERBERT ARTHUR 8 10:39:19 11:06:42 0:27:23
4 GAYDON Thierry 31 10:39:19 11:07:42 0:28:23
5 LIPS Guillaume 42 10:39:19 11:08:06 0:28:47
6 daccord loic 29 10:39:19 11:08:40 0:29:21
7 leonard steve 21 10:39:19 11:08:48 0:29:29
8 MORET Sylvain 123 10:39:19 11:08:55 0:29:36
9 BEUKELS Benoit 26 10:39:19 11:09:09 0:29:50
10 HENAFF JOAN 111 10:39:19 11:09:19 0:30:00
11 duprat marine 33 10:39:19 11:10:00 0:30:41
12 PLANCQ Romain 57 10:39:19 11:10:14 0:30:55
13 Reuillard Vincent 9 10:39:19 11:10:20 0:31:01
14 barlet manolo 2 10:39:19 11:11:00 0:31:41
15 valesa eric 3 10:39:19 11:11:10 0:31:51
16 Vernay Jérôme 41 10:39:19 11:12:30 0:33:11
17 CLAVEROTTE THOMAS 43 10:39:19 11:12:36 0:33:17
18 De Soras Anne 11 10:39:19 11:13:00 0:33:41
19 despaty vincent 14 10:39:19 11:13:14 0:33:55
20 cadrieu denis 36 10:39:19 11:13:34 0:34:15
21 tendron yves 13 10:39:19 11:14:50 0:35:31
22 CHASSAGNE Aurélien 38 10:39:19 11:14:51 0:35:32
23 HILTENBRAND Aymeric 47 10:39:19 11:15:58 0:36:39
24 GUEROUE JOEL 44 10:39:19 11:17:20 0:38:01
25 HILLION Judicael 22 10:39:19 11:18:00 0:38:41
26 BLANCHER NICOLAS 27 10:39:19 11:21:48 0:42:29
27 DUPORT THOMAS 40 10:39:19 11:24:45 0:45:26
28 anciot adrien 24 10:39:19 11:38:02 0:58:43
29 botrel clement 48 10:39:19 ? #VALEUR!
30 KANE Guy 18 10:39:19 DNF #VALEUR!
31 MIRTCHEV Vincent 45 10:39:19 ? #VALEUR!
32 ringuede jerome 16 10:39:19 DNF #VALEUR!
33 VALESA Pauline 5 10:39:19 DNF #VALEUR!

 

WINDSURF

  NOM Prénom N° Voile Départ Arrivée TEMPS  
1 morin frederic 5 10:39:19 11:01:08 0:21:49  
2 PERPERE DAVID 117 10:39:19 11:01:30 0:22:11  
3 Perret Charles NC304 10:39:19 11:01:34 0:22:15  
4 JOURDAIN AXEL NC27 10:39:19 11:01:37 0:22:18  
5 pouillet SEBASTIEN NC76 10:39:19 11:02:13 0:22:54  
6 vignes christophe NC 106 10:39:19 11:02:14 0:22:55  
7 cali laurent nc3 10:39:19 11:02:17 0:22:58  
8 DEUTSCH LAURENT 321 10:39:19 11:02:27 0:23:08  
9 GIOVANNELLI LAURENT 888 10:39:19 11:02:35 0:23:16  
10 BACHELLEREAU CLEMENT NC57 10:39:19 11:02:41 0:23:22  
11 CERVERA DAMIEN 2298 10:39:19 11:02:45 0:23:26  
12 Jacquin Basile 498 10:39:19 11:02:47 0:23:28  
13 blavette MATHIEU nc2 10:39:19 11:02:50 0:23:31  
14 Paul HALBEDEL NC17 10:39:19 11:02:54 0:23:35  
15 VUDUC STEPHANE 75 10:39:19 11:03:02 0:23:43  
16 GAUZERE Laurent NC8 10:39:19 11:03:15 0:23:56  
17 bouvier erwan 73 10:39:19 11:03:34 0:24:15  
18 vervaele emmanuel 808 10:39:19 11:04:15 0:24:56  
19 FRIED Ben nc 121 10:39:19 11:04:18 0:24:59  
20 polizzi fabrice nc177 10:39:19 11:04:21 0:25:02  
21 masson nicolas 62 10:39:19 11:04:35 0:25:16  
22 brengard luc 77 10:39:19 11:04:40 0:25:21  
23 Wiplier Antoine NC 61 10:39:19 11:04:47 0:25:28  
24 KERANDEL Marc xx 10:39:19 11:04:49 0:25:30  
25 Lasiman Johnny 36 10:39:19 11:04:50 0:25:31  
26 Lasiman Amaury 534 10:39:19 11:05:02 0:25:43 DSQ
27 LASIMAN Gauthier 29 10:39:19 11:05:04 0:25:45 DSQ
28 MARTIN PIERRE NC12 10:39:19 11:05:09 0:25:50  
29 VAUTRIN Reynolds NC 174 10:39:19 11:05:16 0:25:57  
30 TALADOIRE Arthur 806 10:39:19 11:05:21 0:26:02  
31 ROUDEILLAC Anthony NC 40 10:39:19 11:05:25 0:26:06  
32 PAQUIER Tom NC 21 10:39:19 11:05:31 0:26:12  
33 LESCADIEU Océane NC 815 10:39:19 11:05:35 0:26:16  
34 HOGAN LIAM 99 10:39:19 11:05:47 0:26:28  
35 LARDANS STEPHANE NC500 10:39:19 11:05:50 0:26:31  
36 pascaud maxime 855 10:39:19 11:06:02 0:26:43  
37 RAMEAUX JEAN-MARIE NC20 10:39:19 11:06:33 0:27:14  
38 MARMEY Damien NC 717 10:39:19 11:06:40 0:27:21  
39 polliand thomas 2005 10:39:19 11:07:15 0:27:56  
40 renard carl 64 10:39:19 11:07:20 0:28:01  
41 doom nathan 219 10:39:19 11:07:31 0:28:12  
42 CHOBLET ERWAN 103 10:39:19 11:07:57 0:28:38  
43 Bouquillard Stéphane 44 10:39:19 11:08:15 0:28:56  
44 JOURDEL françois 100 10:39:19 11:08:18 0:28:59  
45 COUGET Pierre 131 10:39:19 11:08:20 0:29:01  
46 GRANIER lilou 200 10:39:19 11:08:34 0:29:15  
47 BRIENT Goulven 215 10:39:19 11:08:42 0:29:23  
48 MARMEY Marine NC 239 10:39:19 11:08:50 0:29:31  
49 CHOMBEAU NOAH NC226 10:39:19 11:09:24 0:30:05  
50 LOLAS HEUZE NC175 10:39:19 11:09:39 0:30:20  
51 BAUER Benjamin NC41 10:39:19 11:09:40 0:30:21  
52 LELONG Mathilda NC 7 10:39:19 11:09:47 0:30:28  
53 BEAUVILLE THOMAS NC24 10:39:19 11:10:07 0:30:48  
54 GOMEZ JESSY NC68 10:39:19 11:10:27 0:31:08  
55 witschger frederic NC 696 10:39:19 11:13:20 0:34:01  
56 LEFLAIVE THIBAUD NC52 10:39:19 11:13:35 0:34:16  
57 HOGAN SEAN 2211 10:39:19 11:13:49 0:34:30  
58 BOUVERNE Yan 703 10:39:19 11:17:34 0:38:15  
59 TILLIER Benjamin 703T 10:39:19 11:17:34 0:38:15  
60 JUDD Tuesday-lou 222 10:39:19 11:21:39 0:42:20  
61 RADJA VELOU NC127 10:39:19 11:21:48 0:42:29  
62 NAHEI James 10 10:39:19 11:36:52 0:57:33  
63 choblet victor 238 10:39:19 ? #VALEUR!  
64 CROSNIER CHRISTOPHE NC49 10:39:19 DNS #VALEUR!  
65 DRUYLANS CLAUDE NC 67 10:39:19 ? #VALEUR!  
66 FERNILLOT CAMERON 2703 10:39:19 ? #VALEUR!  
67 KELEKELE Stéphane 748 10:39:19 ? #VALEUR!  
68 ROUDEILLAC Tiffany NC 88 10:39:19 DNF #VALEUR!  
69 TERIIPAIA WALTER 53 10:39:19 ? #VALEUR!  

 

ELLIOTT

 

  TARIFS DEPART ARRIVEE TEMPS
1 2 BESSON CHISTOPHE 11:20:00 12:23:00 1:03:00
    GOETZ Kim 11:20:00 12:23:00 1:03:00
    LLIDO LOU 11:20:00 12:23:00 1:03:00
2 6 LANDRIEU MATHIEU 11:20:00 12:23:13 1:03:13
    GUENEGAN JEAN BAPTISTE 11:20:00 12:23:13 1:03:13
    LAMBERT MARC 11:20:00 12:23:13 1:03:13
3 1 PICOT TOM 11:20:00 12:25:30 1:05:30
    QUERO ROMAIN 11:20:00 12:25:30 1:05:30
    BERHAULT PAULINE 11:20:00 12:25:30 1:05:30
    POUJON LOIS 11:20:00 12:25:30 1:05:30
4 3 LAENNEC ARTHUR 11:20:00 12:29:06 1:09:06
    LAENNER MARIE 11:20:00 12:29:06 1:09:06
    BRINON FLORENT 11:20:00 12:29:06 1:09:06
    POITCHILI LEOPOLD 11:20:00 12:29:06 1:09:06
5 5 LEROUX TIPHAINE 11:20:00 12:31:03 1:11:03
    LESTE JADE 11:20:00 12:31:03 1:11:03
    DUBAN MORGANE 11:20:00 12:31:03 1:11:03
6 4 HAMON LANA 11:20:00 12:33:48 1:13:48
    BIGAY JULIE 11:20:00 12:33:48 1:13:48
    BIGAY LISE 11:20:00 12:33:48 1:13:48
    BIBAIN GWENDELINE 11:20:00 12:33:48 1:13:48

 

HABITABLES

 

BATEAU NOM  SKIPPER EN 1ER + EQUIPAGE Prénom N° VOILE DEPART ARRIVEE TEMPS
FURAX 2 (CATA SPORT) VILAS ALAIN SANS n° 11:20:00 11:52:21 0:32:21
  VILAS SOLANGE   11:20:00 11:52:21 0:32:21
  VILAS JEAN PIERRE   11:20:00 11:52:21 0:32:21
  LESEIGNEUR THIERRY   11:20:00 11:52:21 0:32:21
  BEAUMONT ERIC   11:20:00 11:52:21 0:32:21
  GERVOLINO SHIRLEY   11:20:00 11:52:21 0:32:21
FISSA (CATA SPORT) VERRIEZ LAURENT   11:20:00 12:08:11 0:48:11
  VERRIEZ EMMANUELLE   11:20:00 12:08:11 0:48:11
  VERRIEZ LOUIS   11:20:00 12:08:11 0:48:11
  VERRIEZ MATHIEU   11:20:00 12:08:11 0:48:11
  JEANJEAN LILAS   11:20:00 12:08:11 0:48:11
POSITIVE TOUCH BALDI ROMAIN   11:20:00 12:14:30 0:54:30
  PEILLON AMAURY   11:20:00 12:14:30 0:54:30
  LEFAUDEUX SIMON   11:20:00 12:14:30 0:54:30
  DELAPORTE SANDRA   11:20:00 12:14:30 0:54:30
  GERARD ISMAEL   11:20:00 12:14:30 0:54:30
  LEFEVRE MELUSINE   11:20:00 12:14:30 0:54:30
  VON BUCHE EMILIEN   11:20:00 12:14:30 0:54:30
  KIFFER Antoine   11:20:00 12:14:30 0:54:30
 XLR8 - PROVINCE SUD VERGÉ JEAN CHRISTOPHE FRA9449 11:20:00 12:19:40 0:59:40
  VERGÉ NICOLAS   11:20:00 12:19:40 0:59:40
  THEBAULT JACQUES   11:20:00 12:19:40 0:59:40
  DESBORDES REMY   11:20:00 12:19:40 0:59:40
  ONDET CHRISTIAN   11:20:00 12:19:40 0:59:40
  DESBORDES GHYSLAIN   11:20:00 12:19:40 0:59:40
  BAILLOT THOMAS   11:20:00 12:19:40 0:59:40
BCI Radical Concept MAZARD PHILIPPE FRA6408 11:20:00 12:22:15 1:02:15
  GALAIS Philippe   11:20:00 12:22:15 1:02:15
  CARITTE Jean Paul   11:20:00 12:22:15 1:02:15
  DUNOT ????? DAVID   11:20:00 12:22:15 1:02:15
  TOURETTE LAURENT   11:20:00 12:22:15 1:02:15
  HAUTIER BRUNO   11:20:00 12:24:15 1:04:15
KUARE BLUE SCOPE STEEL reydellet thierry   11:20:00 12:24:15 1:04:15
  kakimoto fred   11:20:00 12:24:15 1:04:15
  muto gilles   11:20:00 12:24:15 1:04:15
  muto sonia   11:20:00 12:24:15 1:04:15
  bertholom olivier   11:20:00 12:24:15 1:04:15
  bertholom cyrielle   11:20:00 12:24:15 1:04:15
  fonbonne ERIC   11:20:00 12:24:15 1:04:15
  roche yohan   11:20:00 12:24:15 1:04:15
  benoist STEPHANE   11:20:00 12:24:15 1:04:15
  glaudel jean paul   11:20:00 12:24:15 1:04:15
  glaudel martine   11:20:00 12:24:15 1:04:15
GUMMO NAUTILE  VARICHON ALAIN FRA29053 11:20:00 12:26:17 1:06:17
  VARICHON SABINE   11:20:00 12:26:17 1:06:17
  MAMMANA STEPHANE   11:20:00 12:26:17 1:06:17
  CHAILLOUX alex   11:20:00 12:26:17 1:06:17
  CHAILLOUX MARTIN   11:20:00 12:26:17 1:06:17
  SINICO FRANCK   11:20:00 12:26:17 1:06:17
  BROUCKE MARYSE   11:20:00 12:26:17 1:06:17
  BUISSET ALEX   11:20:00 12:26:17 1:06:17
shibumi CASTELAIN BRUNO   11:20:00 12:26:19 1:06:19
  DESURMONT AYMERIC   11:20:00 12:26:19 1:06:19
  DERVAUX EMMANUEL   11:20:00 12:26:19 1:06:19
  HORVATH Jackie   11:20:00 12:26:19 1:06:19
  HORVATH GYORGY   11:20:00 12:26:19 1:06:19
  PROTOY LEA   11:20:00 12:26:19 1:06:19
HIVA OA KAIGRE MARIE-KATEEL 11:20:00 12:30:30 1:10:30
  FROUIN Virginie   11:20:00 12:30:30 1:10:30
  GRAVIER SANDRINE   11:20:00 12:30:30 1:10:30
  GAILLARD CHRISTINE   11:20:00 12:30:30 1:10:30
  GOATER JULIE   11:20:00 12:30:30 1:10:30
ESPRIT D'EQUIPE - LES OPTICIENS MUTUALISTES - A31 LORELLA JACQUES FR 8831 11:20:00 12:31:32 1:11:32
  STOLZ CARINE   11:20:00 12:31:32 1:11:32
  DECOSTE VERONIQUE   11:20:00 12:31:32 1:11:32
  DARPHIN AUDREY   11:20:00 12:31:32 1:11:32
  ROULLET LISE   11:20:00 12:31:32 1:11:32
  PHILIPPE PERRINE   11:20:00 12:31:32 1:11:32
ZIM ZAM GUITTET LAURENT   11:20:00 12:32:00 1:12:00
  BIGOT CORENTIN   11:20:00 12:32:00 1:12:00
  BIGOT MATHIS   11:20:00 12:32:00 1:12:00
  LE PIETEC YANNICK   11:20:00 12:32:00 1:12:00
  CHASTANG MAGALI   11:20:00 12:32:00 1:12:00
  SQUILLER EMILE   11:20:00 12:32:00 1:12:00
  MORICE JONATHAN   11:20:00 12:52:49 1:32:49
KIRBY DELEBARRE NICOLAS   11:20:00 12:52:49 1:32:49
  DELEBARRE MAEVA   11:20:00 12:52:49 1:32:49
YOUNG & FRISKY CHABAUD JEAN LOUIS FRA 6781 11:20:00 ? #VALEUR!
  DUBOIS CHRISTOPHE   11:20:00 ? #VALEUR!
  MONTANGERAND claire   11:20:00 ? #VALEUR!
  LEVEQUE ARNAUD   11:20:00 ? #VALEUR!
  COLAS BORIS   11:20:00 ? #VALEUR!
  DOMAIN HELENE   11:20:00 ? #VALEUR!
  BOULAY PHILIPPE   11:20:00 ? #VALEUR!
  PLANTEY VINCENT   11:20:00 ? #VALEUR!

 

Inutile de préciser que les résultats sont provisoires avant les vérifications d'usage !

Si vous avez des observations sur les classements à faire remonter merci de nous adresser un mail: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.