BlueScope Race 2015 "Résultats 8ème édition"

 

alt Les résultats de la 8ème édition de la BlueScope Race !

 

 

 

 

 

 

Stand Up  Paddle

 

  Nom Prénom Numéro de dossart Départ Arrivée TEMPS
1 anewy david 54 9:08:26 10:49:39 1:41:13
2 Masson Bruno 95 9:08:26 10:53:30 1:45:04
3 Colmas Clément 1 9:08:26 10:56:11 1:47:45
4 bouyé Arnaud 38 9:08:26 11:00:56 1:52:30
5 Colmas Jean-Louis 69 9:08:26 11:01:57 1:53:31
6 TRANIER Mario 101 9:08:26 11:02:47 1:54:21
7 ROUYS ALEXANDRE 155 9:08:26 11:10:30 2:02:04
8 ROGER Marie-Bénédicte 77 9:08:26 11:19:08 2:10:42
9 WAHO Laurent 104 9:08:26 11:29:31 2:21:05
10 Maritan Benoit 43 9:08:26 11:40:14 2:31:48
11 radigue lionel 61 9:08:26 DNS #VALEUR!
12 prigent gregoire 79 9:08:26 DNF #VALEUR!

 

 

VA'A - V6

 

Nom Prénom Catégorie Numéro de dossart Départ Arrivée TEMPS
GUENVER Xavier V6 100 9:58:48 11:17:18 1:18:30
LUDET Romain V6   9:58:48 11:17:18 1:18:30
GUIRAUD Melvin V6   9:58:48 11:17:18 1:18:30
MACIA Patrice V6   9:58:48 11:17:18 1:18:30
GONTARD Théau V6   9:58:48 11:17:18 1:18:30
CHABAL Jean-Philippe V6   9:58:48 11:17:18 1:18:30
BLANEY Eoin V6 99 9:58:48 11:44:16 1:45:28
DEMASLES Laurent V6   9:58:48 11:44:16 1:45:28
PERSAN Laurent V6   9:58:48 11:44:16 1:45:28
EPETAHUI Laurent V6   9:58:48 11:44:16 1:45:28
LACOUR Michel V6   9:58:48 11:44:16 1:45:28
BRIFFA Yannick V6   9:58:48 11:44:16 1:45:28

 

KAYAK

  Nom Prénom Catégorie Numéro de dossart Départ Arrivée TEMPS
1 legavre Benjamin Kayak 58 9:43:42 11:11:26 1:27:44
2 DABOUT BENOIT Kayak 60 9:43:42 11:12:17 1:28:35
3 Relais BARGIBANT Kayak 57 9:43:42 11:45:40 2:01:58
4 Relais RICHEZ Kayak 57 9:43:42 11:45:40 2:01:58
5 Relais LAPOUSSINIERE Kayak 57 9:43:42 11:45:40 2:01:58
6 Relais GAUCHET Kayak 56 9:43:42 11:45:55 2:02:13
7 Relais ALBANI Kayak 56 9:43:42 11:45:55 2:02:13
8 THORAVAL DIDIER Kayak 59 9:43:42 DNF #VALEUR!

 

Windsurf femme

  Nom Prénom Numéro de voile Départ Arrivée TEMPS
1 GRANIER LILOU 1208 10:37:39 11:22:13 0:44:34
2 LESCADIEU Océane 815 10:37:39 11:22:15 0:44:36
3 RIPERT DELPHINE NC377 10:37:39 11:28:14 0:50:35
4 JUDD TUESDAY LOU NC222 10:37:39 11:28:33 0:50:54
5 CHAUVIN Mo NC13 10:37:39 11:42:28 1:04:49
6 ORIBÉ Sandrine NC708 10:37:39 11:51:13 1:13:34
7 Bouquillard Stéphane NC44 10:37:39 11:51:16 1:13:37
8 PRAYER Camille 741 10:37:39 DNF #VALEUR!

 

Windsurf homme

  Nom Prénom Numéro de voile Départ Arrivée TEMPS
1 jacquin basile FRA-498 10:47:36 11:17:03 0:29:27
2 CALI Laurent NC3 10:47:36 11:17:46 0:30:10
3 PERRET charles nc304 10:47:36 11:17:46 0:30:10
4 Cervera Damien 2298 10:47:36 11:20:00 0:32:24
5 Morin Frederic NC5 10:47:36 11:20:21 0:32:45
6 Jourdain Axel Nc27 10:47:36 11:21:34 0:33:58
7 TERIITEHAU ROBERT F2000 10:47:36 11:21:58 0:34:22
8 Vuduc Stéphane 75 10:47:36 11:22:06 0:34:30
9 Giovannelli Laurent 888 10:47:36 11:23:30 0:35:54
10 Doom nathan F-1508 10:47:36 11:23:39 0:36:03
11 POLIZZI Fabrice nc177 10:47:36 11:24:22 0:36:46
12 POUILLET Sébastien NC-76 10:47:36 11:24:32 0:36:56
13 BLAVETTE Matthieu NC2 10:47:36 11:25:40 0:38:04
14 Cervera Benoit 1160 10:47:36 11:25:53 0:38:17
15 Calmels Mikael 11 10:47:36 11:26:28 0:38:52
16 PAQUIER TOM F598 10:47:36 11:26:35 0:38:59
17 Lasiman Amaury 534 10:47:36 11:26:40 0:39:04
18 DEUTSCH LAURENT NC 321 10:47:36 11:26:46 0:39:10
19 BONNEAU Maxime 272 10:47:36 11:26:54 0:39:18
20 vignes christophe NC 106 10:47:36 11:27:00 0:39:24
21 BACHELLEREAU CLEMENT nc57 10:47:36 11:27:24 0:39:48
22 CARRE Maxime 98 10:47:36 11:29:17 0:41:41
23 BERTHELOT MANO NC123 10:47:36 11:29:26 0:41:50
24 DESPUJOLS Yoan 9 10:47:36 11:30:25 0:42:49
25 BRUN Luc WF2 10:47:36 11:31:01 0:43:25
26 NOELLAT JEROME NC141 10:47:36 11:31:07 0:43:31
27 Halbedel Paul NC17 10:47:36 11:31:48 0:44:12
28 broquart loic NC800 10:47:36 11:32:15 0:44:39
29 masson nicolas 62 10:47:36 11:33:15 0:45:39
30 CROSNIER Christophe NC49 10:47:36 11:33:56 0:46:20
31 MALARDE Laurent 65 10:47:36 11:34:06 0:46:30
32 GIRARDOT PAUL nc43 10:47:36 11:34:48 0:47:12
33 BEAUVILLE THOMAS nc24 10:47:36 11:34:50 0:47:14
34 LE BRISHOUAL YANN 140 10:47:36 11:34:55 0:47:19
35 Roudeillac Anthony 88 10:47:36 11:36:52 0:49:16
36 Moussard Daniel 62NC 10:47:36 11:36:52 0:49:16
37 BOUVET CLEMENT 301 10:47:36 11:37:50 0:50:14
38 TALADOIRE Arthur NC806 10:47:36 11:40:24 0:52:48
39 Chombeau Noah NC226 10:47:36 11:40:38 0:53:02
40 Rameaux Jean Marie NC20 10:47:36 11:40:46 0:53:10
41 Leguy Pierre-Yves 47 10:47:36 11:42:14 0:54:38
42 BRIENT Goulven NC215 10:47:36 11:42:22 0:54:46
43 Lasiman Johnny 36 10:47:36 11:42:29 0:54:53
44 PASCAUD MAXIME 855 10:47:36 11:43:48 0:56:12
45 SABLJAK Jean-Christophe NC 172 10:47:36 11:44:36 0:57:00
46 lardans stephane 500 10:47:36 11:48:55 1:01:19
47 KELEKELE STEPHANE 748 10:47:36 11:58:44 1:11:08
48 VELOU RADJA nc127 10:47:36 12:10:10 1:22:34
49 BUDAN DE RUSSE THOMAS Equipage CAN 10:47:36 12:20:56 1:33:20
50 BUDAN DE RUSSE TRISTAN Equipage CAN 10:47:36 12:20:56 1:33:20
51 BUDAN DE RUSSE TANCREDE Equipage CAN 10:47:36 12:20:56 1:33:20
52 GUEPY LOIANA Equipage CAN 10:47:36 12:20:56 1:33:20
53 CHARRIERE HUGO Equipage CAN 10:47:36 12:20:56 1:33:20
54 renard carl 64 10:47:36 12:22:12 1:34:36
55 LAURANCEAU ADRIANO NC1744 10:47:36 12:24:14 1:36:38
56 Nguyen Pascal N 10:47:36 12:27:04 1:39:28
57 WIPLIER ANTOINE Tandem NC61 10:47:36 12:30:03 1:42:27
58 RABEAU SYLAIN 133 10:47:36 13:21:35 2:33:59
59 THAUMIOT Emerick 232 10:47:36 13:21:35 2:33:59
60 RADIGUET JEAN MARIE NC505 10:47:36 13:21:35 2:33:59
61 uzenat matheo X 10:47:36 13:21:35 2:33:59
62 Ihmeling Kendji 52 10:47:36 DNF #VALEUR!
63 Bouvier Erwan 73 10:47:36 DNS #VALEUR!
64 Gope Jean-Marc 83 10:47:36 DNF #VALEUR!
65 Faoutoulo Camil 99 10:47:36 DNF #VALEUR!
66 COUGET Pierre 131 10:47:36 DNF #VALEUR!
67 LOPEZ Sébastien 148 10:47:36 DNF #VALEUR!
68 lazzarotto enzo 233 10:47:36 DNF #VALEUR!
69 GELISR Roger 367 10:47:36 DNF #VALEUR!
70 FERNILLOT Cameron 2703 10:47:36 DNF #VALEUR!
71 Sadoux Antoine NC 186 10:47:36 DNF #VALEUR!
72 DRUYLANS CLAUDE NC 67 10:47:36 DNF #VALEUR!
73 CHOBLET Erwan NC103 10:47:36 DNF #VALEUR!
74 HEUZE LOLAS NC175 10:47:36 DNF #VALEUR!
75 VALAT Fabrice NC235 10:47:36 DNF #VALEUR!
76 JAVRY FABRICE nc388 10:47:36 DNF #VALEUR!
77 DEVOS ERWAN NC400 10:47:36 DNS #VALEUR!
78 KERANDEL MARC NC42 10:47:36 DNF #VALEUR!
79 WIPLIER PAULO Tandem NC61 10:47:36 DNF #VALEUR!

 

Kitesurf femme

 

  Nom Prénom Numéro de voile Sexe Départ Arrivée TEMPS
1 Duprat Marine 35 Féminin 10:37:39 11:12:30 0:34:51
2 LAPLACE STEPHANIE 36 Féminin 10:37:39 11:32:55 0:55:16
3 Mouren valerie 40 Féminin 10:37:39 11:39:06 1:01:27
4 Lugeux Alizée 39 Féminin 10:37:39 11:41:00 1:03:21
5 BROUARD Jennifer 34 Féminin 10:37:39 11:41:17 1:03:38
6 LASSEUR Aude 37 Féminin 10:37:39 11:46:20 1:08:41
7 Daubos Corine 33 Féminin 10:37:39 DNS #VALEUR!

 

Kitesurf homme

 

  Nom Prénom Numéro de voile Sexe Catégorie Départ Arrivée TEMPS
1 GALEA TITOUAN 2 Masculin Foil 10:47:36 11:09:25 0:21:49
2 BARLET Manolot 15 Masculin Foil 10:47:36 11:10:10 0:22:34
3 rudloff jimmy 50 Masculin Foil 10:47:36 11:10:49 0:23:13
4 BORGNA laurent 6 Masculin Foil 10:47:36 11:10:51 0:23:15
5 Daccord Loic 29 Masculin Foil 10:47:36 11:13:03 0:25:27
6 KANE Guy 18 Masculin Foil 10:47:36 11:14:17 0:26:41
7 BERARD VALENTIN 4 Masculin   10:47:36 11:16:36 0:29:00
8 Guillebert Arthur 17 Masculin   10:47:36 11:17:18 0:29:42
9 LEONARD STEVE 21 Masculin Foil 10:47:36 11:20:26 0:32:50
10 Plichon Clément 45 Masculin   10:47:36 11:22:30 0:34:54
11 Hillion Judicael 22 Masculin Foil 10:47:36 11:22:46 0:35:10
12 Henaff Joan 7 Masculin   10:47:36 11:23:20 0:35:44
13 VASSILEV Kevin 52 Masculin   10:47:36 11:23:25 0:35:49
14 Mermet Antoine 5 Masculin   10:47:36 11:24:32 0:36:56
15 VERNAY Jérôme 16 Masculin   10:47:36 11:24:40 0:37:04
16 Quero Romain 46 Masculin   10:47:36 11:24:42 0:37:06
17 GAYDON THIERRY 32 OU 20 Masculin   10:47:36 11:24:48 0:37:12
18 cadrieu denis 10 Masculin   10:47:36 11:24:52 0:37:16
19 GUEROUE JOEL 27 Masculin   10:47:36 11:25:00 0:37:24
20 RINGUEDE JEROME 49 Masculin   10:47:36 11:25:16 0:37:40
21 BONNEAU Franck 14 Masculin   10:47:36 11:25:36 0:38:00
22 Caze Nicolas 8 Masculin   10:47:36 11:26:52 0:39:16
23 MAROT BENOIT 11 Masculin   10:47:36 11:26:56 0:39:20
24 BERARD Christian 9 Masculin   10:47:36 11:27:56 0:40:20
25 COSSEC YANN 41 Masculin   10:47:36 11:28:26 0:40:50
26 Mermet Jacky 12 Masculin   10:47:36 11:30:30 0:42:54
27 RIFFIOD BAPTISTE 48 Masculin   10:47:36 11:30:45 0:43:09
28 Mollo Gildas 24 Masculin   10:47:36 11:33:17 0:45:41
29 PAULEAU Pascal 23 Masculin Foil 10:47:36 11:34:44 0:47:08
30 FERNANDEZ Nicolas 44 Masculin   10:47:36 11:39:04 0:51:28
31 RAFFIN Yvan 47 Masculin   10:47:36 11:41:08 0:53:32
32 thomas nicolas 19 Masculin Foil 10:47:36 12:01:46 1:14:10
33 girardier jacques 26 Masculin   10:47:36 DNF #VALEUR!
34 Daubos Gilles 30 Masculin   10:47:36 DNS #VALEUR!
35 DE ROTALIER PIERRE 42 Masculin Foil 10:47:36 DNF #VALEUR!
36 TUHEIAVA Kévin 51 Masculin   10:47:36 DNF #VALEUR!

 

Catamaran

 

  Nom Prénom Catégorie Numéro de voile Départ Arrivée TEMPS
1 Tabart Anthony F18 869 11:25:37 12:03:25 0:37:48
  Deschamps Christian F18 869 11:25:37 12:03:25 0:37:48
2 THOMAS Auxence HC16 114399 11:25:37 12:08:32 0:42:55
  LE TENIER Juliette HC16 114399 11:25:37 12:08:32 0:42:55
3 LOISEL Olivier Dart 18 6991 11:25:37 12:16:35 0:50:58
  VEROT Laetitia Dart 18 6991 11:25:37 12:16:35 0:50:58
4 Pebrel Franck Dart 18 6044 11:25:37 12:20:10 0:54:33
  Palmas Pauline Dart 18 6044 11:25:37 12:20:10 0:54:33
5 De La Rue Dargere Pierre-Olivier Dart 18 37 11:25:37 12:20:17 0:54:40
  Denarnaud Franck Dart 18 37 11:25:37 12:20:17 0:54:40
6 Margis Frederic Dart 18 113675 11:25:37 12:23:10 0:57:33
  charpentier julien Dart 18 113675 11:25:37 12:23:10 0:57:33
7 DE LIMA MAYER Louis-Charles HC16 112346 11:25:37 DNE #VALEUR!
  DE LIMA MAYER Thibaut HC16 112346 11:25:37 DNE #VALEUR!
8 Sacchetti Tristan F18 88 11:25:37 DNS #VALEUR!
  Vanhecke Arnaud F18 88 11:25:37 DNS #VALEUR!
9 CALE NOEL F18 AUS1 11:25:37 DNF #VALEUR!
  BRIZARD RUDY F18 AUS1 11:25:37 DNF #VALEUR!

 

 

Elliott

  Nom prénom Numéro de voile Départ Arrivée TEMPS
1 PICOT TOM 1 12:05:01 13:16:39 1:11:38
   NICAISE OWEN 1 12:05:01 13:16:39 1:11:38
  RAPHAEL FREY 1 12:05:01 13:16:39 1:11:38
  PILLER TITOUAN 1 12:05:01 13:16:39 1:11:38
2 VACOSSIN THEO 4 12:05:01 13:22:42 1:17:41
  DERANTY ENZO 4 12:05:01 13:22:42 1:17:41
  WAUKA CAPAIE 4 12:05:01 13:22:42 1:17:41
  COSSON CAROLE 4 12:05:01 13:22:42 1:17:41
3 LE GUEN YOUENN 5 12:05:01 13:25:23 1:20:22
  MOUNOUSSAMY HENNRICK 5 12:05:01 13:25:23 1:20:22
  COSSEC ROMAIN 5 12:05:01 13:25:23 1:20:22
  KESTEMAN SIXTINE 5 12:05:01 13:25:23 1:20:22
4 STOLZ CARINE 2 12:05:01 13:28:55 1:23:54
  SAUBOUA PAUL 2 12:05:01 13:28:55 1:23:54
  ROUSSET PIERRE HUGUES 2 12:05:01 13:28:55 1:23:54
5 PICHEL QUEMADA MARIA 6 12:05:01 13:34:12 1:29:11
  HAMON LANA 6 12:05:01 13:34:12 1:29:11
  HAMON ANNE GAELE 6 12:05:01 13:34:12 1:29:11
  DE LA TORRE DIANA 6 12:05:01 13:34:12 1:29:11
6 GOETGINGER JENNY 3 12:05:01 13:34:46 1:29:45
  PATARIN LILA 3 12:05:01 13:34:46 1:29:45
  BONNET YAMITH 3 12:05:01 13:34:46 1:29:45
  LLIDO AMBRE 3 12:05:01 13:34:46 1:29:45

 

Habitable

 

  BATEAU Départ Arrivée TEMPS
1 KEEL BILL  12:05:01 12:52:48 0:47:47
2 YOUNG & FRISKY 12:05:01 13:05:15 1:00:14
3  XLR8 - PROVINCE SUD 12:05:01 13:06:50 1:01:49
4 CATCH ME 12:05:01 13:07:26 1:02:25
5 EYE CANDY 12:05:01 13:08:51 1:03:50
6 GUILTY PLEASURE - SPEED MARINE 12:05:01 13:08:59 1:03:58
7 FISSA 12:05:01 13:09:52 1:04:51
8 BCI Radical Concept 12:05:01 13:11:15 1:06:14
9 LEON 12:05:01 13:11:25 1:06:24
10 GUMMO PHYTOCAL 12:05:01 13:16:19 1:11:18
11 DIOGENE 12:05:01 13:17:19 1:12:18
12 UNTOUCHABLE 12:05:01 13:19:04 1:14:03
13 HOOKIPA  12:05:01 13:19:12 1:14:11
14 BLUE DUDE 12:05:01 13:20:52 1:15:51
15 HELENA 12:05:01 13:26:14 1:21:13
16 YANDE - BlueScope Race 12:05:01 13:35:56 1:30:55