Challenge LTN 2015 " Ouenghi- résumé"
Résultats de la sixième étape du challenge LTN courue à Port Ouenghi
L’ANG organisait ce week-end l’avant dernière course du calendrier LTN 2015 sur le spot de Port Ouenghi plage.
Les conditions météorologiques ont été largement supérieures aux prévisions pour le bonheur de tous les compétiteurs qui ont fait le déplacement. Ainsi pas moins de 13 manches furent lancées par le comité de course sur les 2 jours, 7 courses de slalom down-wind en catégorie Open et 6 parcours de race en Foil.
Le Samedi, dans 20 puis 25 nœuds de vent, c’est tout d’abord 3 manches de foil qui seront lancées. Des manches techniques avec une belle bagarre pour la première place entre Manolo Barlet et Titouan Gaella.
A l’arrivée ce sera Manolo qui s’imposera à chaque fois devant Titouan et ils seront suivis par Loïc Daccord dans la première et Jimmy Rudloff dans les 2 suivantes.
Après modification du parcours, les 13 compétiteurs inscrits pour le slalom s’élanceront pour 4 manches. Le tracé proposé par le comité permettra aux spectateurs de suivre parfaitement la course et d’être au plus près de l’arrivée qui se trouvait à 150m de la plage. C’est le « local de l’étape », Jacques Girardier, qui signera 3 victoires et Loïc Daccord la quatrième. Au général on retrouve Eric Valésa et Arthur Guillebert au coude à coude pour la deuxième place grâce à leur régularité.
Beaucoup de compétiteurs sont restés sur place et ont pu bénéficier de l’accueil sur Port Ouenghi avec en prime la finale de la Coupe du Monde de Rugby au petit matin !!
Le Dimanche les compétitions ont repris sous un temps magnifique.
Dans la catégorie Foil, on apprendra très tôt le forfait de Manolo et les 3 manches de la journée seront remportées par Titouan Gaella qui, du même coup, remportera l’étape au général devant Loïc Daccord, Manolo Barlet et Jimmy Rudloff.
En open, 3 nouvelles courses seront comptabilisées avec 3 vainqueurs différents. Des courses très disputées sur un parcours beaucoup plus long que la veille et forcement très exigeant physiquement.
Au final, c’est Jacques Girardier avec 4 victoires qui remportera l’étape de Port Ouenghi, devant Arthur Guillebert qui finira second et c’est Joan Henaff qui coiffera Eric Valesa pour la 3ème place en remportant la dernière manche.
Chez les féminines et en Open c’est Christine Valesa (8ème au général) qui s’impose devant Stéphanie Laplace.
Pour le général et donc le challenge LTN 2015, il faudra sortir les calculettes et la dernière étape les 5 et 6 Décembre 2015 devrait être très disputée car les podiums des différentes catégories sont encore loin d’être définitifs avec les discards possibles.
Un énorme MERCI au comité de course et aux bénévoles qui l'ont accompagné, sans oublier les photographes, les personnes ayant mis à dispositions leurs infrastructures pour l’accueil du Samedi soir et nos partenaires. Sourires…
Challenge LTN 2015 - OUENGHI - 6ème étape | ||||||||||||||||
OPEN - du 31/10/2015 au 01/11/2015 | ||||||||||||||||
LTN - TNT - TERI - GeckoPrint - Perrier | ||||||||||||||||
Rang | Ident | IdGen | Coureur | Sexe | Classe | Catég | Pt Retenu | Total | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | Retrait |
1 | 26 | 26 | GIRARDIER Jacques | M | Open | Vétéran | 6 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 |
2 | 17 | 17 | GUILLEBERT Arthur | M | Open | Junior | 13 | 27 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
3 | 7 | 7 | HENAFF Joan | M | Open | Vétéran | 15 | 25 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 |
4 | 3 | 3 | VALESA Eric | M | Open | Vétéran | 15 | 27 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 |
5 | 29 | 29 | DACCORD Loic | M | Open | Sénior | 23 | 51 | 5 | 14 | 14 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 |
6 | 1 | 4 | BERARD Valentin | M | Open | Junior | 24 | 52 | 4 | 14 | 4 | 14 | 5 | 5 | 6 | 2 |
7 | 23 | 27 | GUEROUE Joel | M | Open | Vétéran | 31 | 55 | 10 | 7 | 6 | 14 | 7 | 7 | 4 | 2 |
8 | 22 | 28 | VALESA Christine | F | Open | Vétéran | 37 | 56 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | 8 | 2 |
9 | 16 | 16 | VERNAY Jerome | M | Open | Vétéran | 38 | 66 | 14 | 6 | 10 | 14 | 8 | 9 | 5 | 2 |
10 | 9 | 9C | BERARD Christian | M | Open | Vétéran | 43 | 68 | 8 | 9 | 14 | 8 | 11 | 11 | 7 | 2 |
11 | 5 | 36 | LAPLACE Stephanie | F | Open | Sénior | 44 | 66 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 12 | 9 | 2 |
12 | 13 | 13 | TENDRON Yves | M | Open | Vétéran | 55 | 83 | 6 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 |
13 | 32 | 32 | GAYDON Thierry | M | Open | Vétéran | 55 | 83 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 2 |
Challenge LTN 2015 - OUENGHI - 5ème étape | |||||||||||||||
FOIL - du 31/10/2015 au 01/11/2015 | |||||||||||||||
LTN - TNT - TERI - GeckoPrint - Perrier | |||||||||||||||
Rang | Ident | IdGen | Coureur | Sexe | Classe | Catég | Pt Retenu | Total | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | Retrait |
1 | 2 | 2 | GALEA Titouan | M | Foil | Junior | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 29 | 29 | DACCORD Loic | M | Foil | Sénior | 10 | 18 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
3 | 25 | 15 | BARLET Manolo | M | Foil | Vétéran | 10 | 24 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 |
4 | 15 | 122 | RUDLOFF Jimmy | M | Foil | Junior | 12 | 22 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 |
5 | 26 | 26 | GIRARDIER Jacques | M | Foil | Vétéran | 14 | 24 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 |
6 | 32 | 32 | GAYDON Thierry | M | Foil | Vétéran | 20 | 33 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 |
Le classement provisoire du challenge LTN